КИТА unofficial
Ноябрь 22, 2024, 04:15:49 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
   Начало   ПРАВИЛА Помощь WIKI PDA Войти Регистрация  
КИТА unofficial - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 2599
Всего сообщений: 133592
Всего тем: 3850
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 830
Максимум Online: 1080 - Январь 16, 2023, 02:08:49
Максимум Online сегодня: 839
Нас посетили сегодня: 0
Общее количество просмотров: 142501611
Среднее количество новых пользователей в день: 1.37
Среднее количество сообщений в день: 22.15
Среднее количество тем в день: 0.68
Всего разделов: 65
Последний пользователь: DocAndMed
Среднее количество пользователей Оnline в день: 85.72
Соотношение мужчин - женщин: 2.8:1
Среднее количество просмотров в день: 21736.06
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Alder 11224
tuft 10684
Sterh 6696
LazarusLong 6134
naxellar 5015
grimgav 4636
broken-wings 4531
Zimburella 4152
FazU 3773
transformator 3509
Поговорим обо всем 19142
Флудильня 10993
Викторины и конкурсы 7106
Спорт 6730
Про это.... 6450
Cinema 6269
Интересное в мире 5310
Музыкалка 5038
Отзывы и предложения 4915
Философия 3603
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Ежедневник 3197
Поздравлялки! 2992
Последний просмотренный фильм 2285
А здесь мы делимся радостью!!! 2264
А здесь мы жалуемся. 2069
Игра-ассоциации, поиграем? 1996
Что у вас сейчас играет? 1534
Интересное видео в Internet 910
Прикольные картинки 890
Угадай фильм по скриншоту (2008 год) 875
Смешные истории 1712380
Ежедневник 1611501
Последний просмотренный фильм 1276658
Поздравлялки! 1268288
А здесь мы делимся радостью!!! 1074757
А здесь мы жалуемся. 1006841
Что у вас сейчас играет? 795828
Как правильно сделать кунилингус :) 771480
Игра-ассоциации, поиграем? 707162
Интересное видео в Internet 519073
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Alder 425
tuft 282
LazarusLong 241
Sterh 229
grimgav 182
transformator 164
vimmax 145
FazU 142
Zimburella 134
naxellar 107
Alder 260д 0м
naxellar 174д 15ч 8м
Sterh 137д 16ч 42м
transformator 127д 1ч 42м
BODROV 105д 22ч 42м
tuft 102д 6ч 18м
LazarusLong 102д 2ч 32м
MASTROYANI 100д 23ч 53м
Sochin 79д 46м
broken-wings 77д 12ч 0м
Выберите период для просмотра расширенной статистики

Впишите 0,чтобы просмотреть все
OR
начиная с -- по --
Год (YYYY) - Месяц (MM) - День (DD)
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 0 0 0 839 1374384
Сентября 2024 0 0 0 727 3355649
Августа 2024 0 1 0 299 3700838
Июля 2024 0 0 0 285 3318460
Июня 2024 0 0 0 386 3886476
Мая 2024 0 1 0 680 4867669
Апреля 2024 0 0 0 292 3056734
Марта 2024 0 0 0 337 3155398
Февраля 2024 0 0 0 324 2060317
Января 2024 0 0 0 256 2368704
Декабря 2023 0 0 0 195 1962601
Ноября 2023 0 0 0 214 1569773
Октября 2023 0 1 0 155 1005049
Сентября 2023 0 0 0 339 654644
Августа 2023 0 1 0 167 943616
Июля 2023 0 0 0 224 656732
Июня 2023 0 0 0 222 585981
Мая 2023 0 0 0 295 635652
Апреля 2023 0 0 0 311 609608
Марта 2023 0 0 0 267 715684
Февраля 2023 0 0 0 358 575583
Января 2023 0 0 0 1080 884679
Декабря 2022 0 0 0 217 666620
Ноября 2022 0 0 0 188 540936
Октября 2022 0 0 0 213 506323
Сентября 2022 0 0 0 253 737710
Августа 2022 0 0 0 235 768441
Июля 2022 0 0 0 278 839781
Июня 2022 0 0 0 266 700634
Мая 2022 0 0 0 251 962351
Апреля 2022 0 0 0 214 693384
Марта 2022 0 0 0 604 5994982
Февраля 2022 0 0 0 231 623891
Января 2022 0 0 0 215 663180
Декабря 2021 0 0 0 251 691511
Ноября 2021 0 0 0 247 739446
Октября 2021 0 0 0 260 656431
Сентября 2021 0 1 0 236 799298
Августа 2021 0 0 0 241 708959
Июля 2021 0 0 0 258 798985
Июня 2021 0 0 0 230 963123
Мая 2021 0 0 0 237 822439
Апреля 2021 0 0 0 227 757510
Марта 2021 0 0 0 238 660216
Февраля 2021 0 0 0 232 668855
Января 2021 0 0 0 221 654620
Декабря 2020 0 0 0 210 625140
Ноября 2020 0 0 0 203 719899
Октября 2020 0 0 0 219 809012
Сентября 2020 0 0 0 178 826983
Августа 2020 0 0 0 209 840479
Июля 2020 0 0 0 203 901469
Июня 2020 0 0 0 150 668041
Мая 2020 0 0 0 342 756460
Апреля 2020 0 0 0 405 800371
Марта 2020 0 0 0 135 583579
Февраля 2020 0 0 0 137 631691
Января 2020 0 0 0 118 568234
Декабря 2019 0 0 0 120 531583
Ноября 2019 0 0 0 111 541350
Октября 2019 0 0 0 89 540521
Сентября 2019 0 1 0 90 473144
Августа 2019 0 0 0 104 531224
Июля 2019 0 0 0 143 635565
Июня 2019 0 0 0 97 540070
Мая 2019 0 19 0 116 669900
Апреля 2019 0 0 0 123 594505
Марта 2019 0 0 0 133 497181
Февраля 2019 0 1 0 114 636085
Января 2019 0 0 0 102 764817
Декабря 2018 0 0 0 163 862022
Ноября 2018 0 0 0 154 994977
Октября 2018 0 0 0 157 860576
Сентября 2018 0 1 0 111 699829
Августа 2018 0 0 0 101 755078
Июля 2018 0 0 0 91 578867
Июня 2018 0 0 0 92 822871
Мая 2018 0 2 0 112 898211
Апреля 2018 0 0 0 105 773200
Марта 2018 0 0 0 111 745089
Февраля 2018 0 0 0 139 651439
Января 2018 0 0 0 133 882018
Декабря 2017 0 0 0 84 591454
Ноября 2017 0 0 0 98 576421
Октября 2017 0 0 0 74 570862
Сентября 2017 0 0 0 107 592241
Августа 2017 0 0 0 94 504175
Июля 2017 0 0 0 92 401794
Июня 2017 0 1 0 95 605540
Мая 2017 0 0 0 106 308254
Апреля 2017 0 0 0 93 334103
Марта 2017 0 0 0 139 361102
Февраля 2017 0 2 0 124 295109
Января 2017 0 0 0 90 292486
Декабря 2016 0 0 0 78 397578
Ноября 2016 0 3 0 65 205089
Октября 2016 0 1 0 73 220868
Сентября 2016 0 1 0 71 261664
Августа 2016 0 0 0 92 311179
Июля 2016 0 3 0 76 357423
Июня 2016 0 3 0 89 269282
Мая 2016 0 23 143 77 345629
Апреля 2016 12 182 128 96 663377
Марта 2016 0 2 0 139 375342
Февраля 2016 0 0 0 74 259170
Января 2016 0 2 0 69 255394
Декабря 2015 0 0 0 57 229543
Ноября 2015 0 0 0 71 217279
Октября 2015 0 0 0 72 207409
Сентября 2015 0 1 0 82 326029
Августа 2015 0 1 0 56 369883
Июля 2015 0 2 0 53 231698
Июня 2015 0 1 0 51 283483
Мая 2015 0 0 0 70 403401
Апреля 2015 0 0 0 52 219699
Марта 2015 0 4 0 43 237032
Февраля 2015 0 2 0 46 337480
Января 2015 0 0 0 48 413826
Декабря 2014 0 0 0 89 285147
Ноября 2014 0 0 0 74 680039
Октября 2014 0 0 0 79 805954
Сентября 2014 0 2 0 65 369009
Августа 2014 0 0 0 65 536502
Июля 2014 0 4 0 67 612115
Июня 2014 0 3 0 89 443207
Мая 2014 0 6 0 77 339206
Апреля 2014 0 3 0 64 468346
Марта 2014 0 6 0 61 414534
Февраля 2014 1 3 0 68 1163987
Января 2014 0 0 0 79 1059279
Декабря 2013 0 0 0 91 656465
Ноября 2013 0 3 0 99 409359
Октября 2013 1 18 0 73 339335
Сентября 2013 2 39 0 72 371319
Августа 2013 2 24 0 63 324298
Июля 2013 1 1 0 67 369184
Июня 2013 0 11 0 61 367879
Мая 2013 0 8 0 71 409226
Апреля 2013 0 11 0 66 447691
Марта 2013 2 56 0 72 476258
Февраля 2013 0 3 0 65 328666
Января 2013 2 5 0 56 315410
Декабря 2012 1 5 0 59 307258
Ноября 2012 2 16 0 115 709692
Октября 2012 2 28 0 105 383378
Сентября 2012 4 85 0 53 228323
Августа 2012 7 147 0 50 178559
Июля 2012 0 14 0 59 210116
Июня 2012 1 62 0 57 234932
Мая 2012 2 25 1 58 285265
Апреля 2012 0 37 0 63 343439
Марта 2012 4 130 344 49 541376
Февраля 2012 9 315 673 64 394742
Января 2012 5 173 0 60 323866
Декабря 2011 7 457 541 56 492995
Ноября 2011 10 336 768 63 590592
Октября 2011 12 412 570 53 630368
Сентября 2011 8 239 476 56 421440
Августа 2011 6 207 535 61 432009
Июля 2011 11 422 545 102 448765
Июня 2011 16 1002 334 57 565211
Мая 2011 29 1060 56 61 615040
Апреля 2011 13 505 54 121 625557
Марта 2011 13 892 63 66 642567
Февраля 2011 27 1493 77 70 535536
Января 2011 14 749 69 77 633103
Декабря 2010 11 308 73 94 420037
Ноября 2010 10 243 62 88 401542
Октября 2010 5 371 126 57 402733
Сентября 2010 11 639 80 69 353353
Августа 2010 42 839 84 71 422329
Июля 2010 34 631 83 49 286206
Июня 2010 41 887 89 52 430813
Мая 2010 38 637 66 67 523941
Апреля 2010 39 627 76 54 401676
Марта 2010 38 1035 100 91 439344
Февраля 2010 23 1092 61 68 394443
Января 2010 28 1142 63 65 527149
Декабря 2009 42 1315 76 61 617988
Ноября 2009 38 1253 94 72 587677
Октября 2009 40 1337 88 66 518483
Сентября 2009 38 1311 81 64 633663
Августа 2009 23 970 51 203 634980
Июля 2009 44 1506 57 47 443637
Июня 2009 52 1287 53 43 361410
Мая 2009 52 2257 74 43 362200
Апреля 2009 107 3864 80 52 582508
Марта 2009 113 4154 84 57 652388
Февраля 2009 123 4870 101 60 363034
Января 2009 133 6403 84 69 328187
Декабря 2008 108 4822 67 52 338961
Ноября 2008 74 3224 96 53 335527
Октября 2008 92 3810 104 68 402224
Сентября 2008 131 5674 147 71 436789
Августа 2008 103 5919 114 63 366198
Июля 2008 104 3629 26 76 293131
Июня 2008 51 1584 23 75 166842
Мая 2008 87 3060 49 69 200119
Апреля 2008 198 5308 78 31 297163
Марта 2008 147 4672 95 33 266162
Февраля 2008 101 3641 77 67 204044
Января 2008 126 4591 93 40 238564
Декабря 2007 115 4271 80 34 260289
Ноября 2007 159 5933 84 40 278872
Октября 2007 128 4854 77 33 263698
Сентября 2007 112 3435 47 24 235683
Августа 2007 87 3116 29 50 238363
Июля 2007 109 3698 50 140 262493
Июня 2007 155 4236 37 276 283766
Мая 2007 158 4357 57 25 190744
Апреля 2007 262 4941 47 48 190995
Марта 2007 231 4311 60 32 151710
Февраля 2007 181 2976 85 23 102830
Января 2007 87 910 71 42 32037
Декабря 2006 0 0 3 4 507
Penguins Counter Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.8 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Internetmap
Страница сгенерирована за 0.049 секунд. Запросов: 28.