КИТА unofficial
Ноябрь 10, 2026, 08:41:16 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости:
 
   Начало   ПРАВИЛА Помощь WIKI PDA Войти Регистрация  
КИТА unofficial - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 2599
Всего сообщений: 133593
Всего тем: 3850
Всего категорий: 5
Пользователей Online: 426
Максимум Online: 5069 - Март 31, 2026, 02:36:57
Максимум Online сегодня: 441
Нас посетили сегодня: 0
Общее количество просмотров: 269774721
Среднее количество новых пользователей в день: 1.23
Среднее количество сообщений в день: 19.97
Среднее количество тем в день: 0.61
Всего разделов: 65
Последний пользователь: DocAndMed
Среднее количество пользователей Оnline в день: 134.43
Соотношение мужчин - женщин: 2.8:1
Среднее количество просмотров в день: 37087.53
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Alder 11224
tuft 10684
Sterh 6696
LazarusLong 6134
naxellar 5015
grimgav 4636
broken-wings 4531
Zimburella 4152
FazU 3773
transformator 3509
Поговорим обо всем 19143
Флудильня 10993
Викторины и конкурсы 7106
Спорт 6730
Про это.... 6450
Cinema 6269
Интересное в мире 5310
Музыкалка 5038
Отзывы и предложения 4915
Философия 3603
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Ежедневник 3198
Поздравлялки! 2992
Последний просмотренный фильм 2285
А здесь мы делимся радостью!!! 2264
А здесь мы жалуемся. 2069
Игра-ассоциации, поиграем? 1996
Что у вас сейчас играет? 1534
Интересное видео в Internet 910
Прикольные картинки 890
Угадай фильм по скриншоту (2008 год) 875
Ежедневник 3921222
Последний просмотренный фильм 3041438
Поздравлялки! 2929449
А здесь мы делимся радостью!!! 2763152
А здесь мы жалуемся. 2512105
Смешные истории 1888391
Что у вас сейчас играет? 1824823
Игра-ассоциации, поиграем? 1605468
Интересное видео в Internet 1229265
Прикольные картинки 1222006
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Alder 425
tuft 282
LazarusLong 241
Sterh 229
grimgav 182
transformator 164
vimmax 145
FazU 142
Zimburella 134
naxellar 107
Alder 260д 33м
naxellar 174д 15ч 8м
Sterh 137д 16ч 42м
transformator 127д 1ч 46м
BODROV 105д 23ч 0м
tuft 102д 6ч 18м
LazarusLong 102д 4ч 43м
MASTROYANI 100д 23ч 53м
Sochin 79д 46м
broken-wings 77д 12ч 0м
Выберите период для просмотра расширенной статистики

Впишите 0,чтобы просмотреть все
OR
начиная с -- по --
Год (YYYY) - Месяц (MM) - День (DD)
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2026 0 0 0 2649 1594190
Октября 2026 0 0 0 820 2292513
Сентября 2026 0 0 0 655 1953882
Августа 2026 0 0 0 891 6471949
Июля 2026 0 0 0 2418 9145662
Июня 2026 0 0 0 539 7704462
Мая 2026 0 0 0 1369 6000693
Апреля 2026 0 0 0 4431 10583177
Марта 2026 0 0 0 5069 7378954
Февраля 2026 0 0 0 690 5792727
Января 2026 0 0 0 534 3474720
Декабря 2025 0 1 0 1250 4652318
Ноября 2025 0 0 0 944 6189749
Октября 2025 0 0 0 1120 5560413
Сентября 2025 0 0 0 697 4565769
Августа 2025 0 0 0 557 5505799
Июля 2025 0 0 0 551 5450914
Июня 2025 0 0 0 538 5344995
Мая 2025 0 0 0 536 4756430
Апреля 2025 0 0 0 498 3997804
Марта 2025 0 0 0 751 4815277
Февраля 2025 0 0 0 507 4304431
Января 2025 0 0 0 542 4409101
Декабря 2024 0 0 0 513 4182868
Ноября 2024 0 0 0 1177 2518697
Сентября 2024 0 0 0 727 3355649
Августа 2024 0 1 0 299 3700838
Июля 2024 0 0 0 285 3318460
Июня 2024 0 0 0 386 3886476
Мая 2024 0 1 0 680 4867669
Апреля 2024 0 0 0 292 3056734
Марта 2024 0 0 0 337 3155398
Февраля 2024 0 0 0 324 2060317
Января 2024 0 0 0 256 2368704
Декабря 2023 0 0 0 195 1962601
Ноября 2023 0 0 0 214 1569773
Октября 2023 0 1 0 155 1005049
Сентября 2023 0 0 0 339 654644
Августа 2023 0 1 0 167 943616
Июля 2023 0 0 0 224 656732
Июня 2023 0 0 0 222 585981
Мая 2023 0 0 0 295 635652
Апреля 2023 0 0 0 311 609608
Марта 2023 0 0 0 267 715684
Февраля 2023 0 0 0 358 575583
Января 2023 0 0 0 1080 884679
Декабря 2022 0 0 0 217 666620
Ноября 2022 0 0 0 188 540936
Октября 2022 0 0 0 213 506323
Сентября 2022 0 0 0 253 737710
Августа 2022 0 0 0 235 768441
Июля 2022 0 0 0 278 839781
Июня 2022 0 0 0 266 700634
Мая 2022 0 0 0 251 962351
Апреля 2022 0 0 0 214 693384
Марта 2022 0 0 0 604 5994982
Февраля 2022 0 0 0 231 623891
Января 2022 0 0 0 215 663180
Декабря 2021 0 0 0 251 691511
Ноября 2021 0 0 0 247 739446
Октября 2021 0 0 0 260 656431
Сентября 2021 0 1 0 236 799298
Августа 2021 0 0 0 241 708959
Июля 2021 0 0 0 258 798985
Июня 2021 0 0 0 230 963123
Мая 2021 0 0 0 237 822439
Апреля 2021 0 0 0 227 757510
Марта 2021 0 0 0 238 660216
Февраля 2021 0 0 0 232 668855
Января 2021 0 0 0 221 654620
Декабря 2020 0 0 0 210 625140
Ноября 2020 0 0 0 203 719899
Октября 2020 0 0 0 219 809012
Сентября 2020 0 0 0 178 826983
2020-09-01 0 0 0 173 18606
2020-09-02 0 0 0 161 27075
2020-09-03 0 0 0 166 26782
2020-09-04 0 0 0 154 30900
2020-09-05 0 0 0 144 44148
2020-09-06 0 0 0 136 21547
2020-09-07 0 0 0 172 41770
2020-09-08 0 0 0 172 35668
2020-09-09 0 0 0 141 43381
2020-09-10 0 0 0 169 46521
2020-09-11 0 0 0 153 31941
2020-09-12 0 0 0 146 20876
2020-09-13 0 0 0 142 22237
2020-09-14 0 0 0 178 20552
2020-09-15 0 0 0 166 21331
2020-09-16 0 0 0 155 24075
2020-09-17 0 0 0 171 22037
2020-09-18 0 0 0 156 18371
2020-09-19 0 0 0 161 19604
2020-09-20 0 0 0 152 19899
2020-09-21 0 0 0 147 22301
2020-09-22 0 0 0 109 16206
2020-09-23 0 0 0 155 20003
2020-09-24 0 0 0 154 19403
2020-09-25 0 0 0 132 19079
2020-09-26 0 0 0 169 31215
2020-09-27 0 0 0 164 45114
2020-09-28 0 0 0 163 35125
2020-09-29 0 0 0 151 33603
2020-09-30 0 0 0 155 27613
Августа 2020 0 0 0 209 840479
Июля 2020 0 0 0 203 901469
Июня 2020 0 0 0 150 668041
2020-06-01 0 0 0 116 13085
2020-06-02 0 0 0 150 14780
2020-06-03 0 0 0 136 18976
2020-06-04 0 0 0 149 13440
2020-06-05 0 0 0 130 13558
2020-06-06 0 0 0 128 22296
2020-06-07 0 0 0 114 22941
2020-06-08 0 0 0 111 36979
2020-06-09 0 0 0 113 38641
2020-06-10 0 0 0 122 49339
2020-06-11 0 0 0 118 44709
2020-06-12 0 0 0 111 37364
2020-06-13 0 0 0 105 25087
2020-06-14 0 0 0 104 27690
2020-06-15 0 0 0 98 31633
2020-06-16 0 0 0 105 23200
2020-06-17 0 0 0 106 14155
2020-06-18 0 0 0 105 18248
2020-06-19 0 0 0 102 12695
2020-06-20 0 0 0 102 25176
2020-06-21 0 0 0 112 22565
2020-06-22 0 0 0 114 10923
2020-06-23 0 0 0 119 11396
2020-06-24 0 0 0 112 14453
2020-06-25 0 0 0 117 16469
2020-06-26 0 0 0 118 14300
2020-06-27 0 0 0 119 16155
2020-06-28 0 0 0 101 17290
2020-06-29 0 0 0 115 19530
2020-06-30 0 0 0 119 20968
Мая 2020 0 0 0 342 756460
Апреля 2020 0 0 0 405 800371
2020-04-01 0 0 0 148 23229
2020-04-02 0 0 0 123 11741
2020-04-03 0 0 0 132 11789
2020-04-04 0 0 0 131 12016
2020-04-05 0 0 0 122 15761
2020-04-06 0 0 0 128 16482
2020-04-07 0 0 0 152 29476
2020-04-08 0 0 0 136 24001
2020-04-09 0 0 0 129 29157
2020-04-10 0 0 0 123 27757
2020-04-11 0 0 0 127 12952
2020-04-12 0 0 0 123 14097
2020-04-13 0 0 0 137 15960
2020-04-14 0 0 0 326 32245
2020-04-15 0 0 0 337 38094
2020-04-16 0 0 0 379 47473
2020-04-17 0 0 0 405 39627
2020-04-18 0 0 0 317 27815
2020-04-19 0 0 0 276 24517
2020-04-20 0 0 0 350 37742
2020-04-21 0 0 0 265 28760
2020-04-22 0 0 0 245 27877
2020-04-23 0 0 0 126 16681
2020-04-24 0 0 0 140 40476
2020-04-25 0 0 0 124 35001
2020-04-26 0 0 0 122 43241
2020-04-27 0 0 0 137 43303
2020-04-28 0 0 0 133 20979
2020-04-29 0 0 0 132 13880
2020-04-30 0 0 0 100 38242
Марта 2020 0 0 0 135 583579
Февраля 2020 0 0 0 137 631691
2020-02-01 0 0 0 81 29942
2020-02-02 0 0 0 78 20491
2020-02-03 0 0 0 80 21646
2020-02-04 0 0 0 106 18168
2020-02-05 0 0 0 114 19200
2020-02-06 0 0 0 106 14890
2020-02-07 0 0 0 97 12169
2020-02-08 0 0 0 69 10044
2020-02-09 0 0 0 91 19207
2020-02-10 0 0 0 100 30894
2020-02-11 0 0 0 91 21501
2020-02-12 0 0 0 83 16599
2020-02-13 0 0 0 90 36623
2020-02-14 0 0 0 103 17028
2020-02-15 0 0 0 118 18224
2020-02-16 0 0 0 82 24603
2020-02-17 0 0 0 132 39636
2020-02-18 0 0 0 131 33412
2020-02-19 0 0 0 134 16151
2020-02-20 0 0 0 126 21449
2020-02-21 0 0 0 125 25728
2020-02-22 0 0 0 104 33177
2020-02-23 0 0 0 122 24603
2020-02-24 0 0 0 137 19674
2020-02-25 0 0 0 132 23733
2020-02-26 0 0 0 118 19477
2020-02-27 0 0 0 118 15306
2020-02-28 0 0 0 133 14028
2020-02-29 0 0 0 108 14088
Января 2020 0 0 0 118 568234
2020-01-01 0 0 0 106 12369
2020-01-02 0 0 0 114 11945
2020-01-03 0 0 0 118 15048
2020-01-04 0 0 0 115 13813
2020-01-05 0 0 0 78 11286
2020-01-06 0 0 0 70 11406
2020-01-07 0 0 0 68 13402
2020-01-08 0 0 0 89 29937
2020-01-09 0 0 0 92 25231
2020-01-10 0 0 0 84 19943
2020-01-11 0 0 0 86 14642
2020-01-12 0 0 0 99 12509
2020-01-13 0 0 0 90 10779
2020-01-14 0 0 0 89 12141
2020-01-15 0 0 0 94 11044
2020-01-16 0 0 0 90 12112
2020-01-17 0 0 0 87 12472
2020-01-18 0 0 0 99 24849
2020-01-19 0 0 0 92 38663
2020-01-20 0 0 0 86 28202
2020-01-21 0 0 0 85 29433
2020-01-22 0 0 0 89 23323
2020-01-23 0 0 0 82 18864
2020-01-24 0 0 0 92 17674
2020-01-25 0 0 0 90 18043
2020-01-26 0 0 0 79 10809
2020-01-27 0 0 0 84 12845
2020-01-28 0 0 0 85 16176
2020-01-29 0 0 0 90 18541
2020-01-30 0 0 0 87 28463
2020-01-31 0 0 0 82 32270
Декабря 2019 0 0 0 120 531583
Ноября 2019 0 0 0 111 541350
Октября 2019 0 0 0 89 540521
Сентября 2019 0 1 0 90 473144
Августа 2019 0 0 0 104 531224
2019-08-01 0 0 0 103 45811
2019-08-02 0 0 0 75 12513
2019-08-03 0 0 0 91 12366
2019-08-04 0 0 0 96 21308
2019-08-05 0 0 0 97 19587
2019-08-06 0 0 0 104 14235
2019-08-07 0 0 0 97 12851
2019-08-08 0 0 0 94 16495
2019-08-09 0 0 0 76 10307
2019-08-10 0 0 0 92 11081
2019-08-11 0 0 0 87 12930
2019-08-12 0 0 0 87 14155
2019-08-13 0 0 0 95 16877
2019-08-14 0 0 0 102 18637
2019-08-15 0 0 0 103 18146
2019-08-16 0 0 0 86 18323
2019-08-17 0 0 0 90 20098
2019-08-18 0 0 0 81 25115
2019-08-19 0 0 0 84 17152
2019-08-20 0 0 0 90 14743
2019-08-21 0 0 0 93 15464
2019-08-22 0 0 0 98 19304
2019-08-23 0 0 0 91 15271
2019-08-24 0 0 0 79 19729
2019-08-25 0 0 0 85 14962
2019-08-26 0 0 0 92 16177
2019-08-27 0 0 0 88 18200
2019-08-28 0 0 0 90 16267
2019-08-29 0 0 0 80 13936
2019-08-30 0 0 0 82 15482
2019-08-31 0 0 0 89 13702
Июля 2019 0 0 0 143 635565
Июня 2019 0 0 0 97 540070
Мая 2019 0 19 0 116 669900
Апреля 2019 0 0 0 123 594505
2019-04-01 0 0 0 117 18032
2019-04-02 0 0 0 99 20002
2019-04-03 0 0 0 82 13030
2019-04-04 0 0 0 83 15731
2019-04-05 0 0 0 85 13593
2019-04-06 0 0 0 87 16055
2019-04-07 0 0 0 87 17683
2019-04-08 0 0 0 85 16786
2019-04-09 0 0 0 90 18034
2019-04-10 0 0 0 88 20983
2019-04-11 0 0 0 91 17774
2019-04-12 0 0 0 89 18445
2019-04-13 0 0 0 88 14036
2019-04-14 0 0 0 86 11278
2019-04-15 0 0 0 80 10303
2019-04-16 0 0 0 84 11205
2019-04-17 0 0 0 83 11697
2019-04-18 0 0 0 80 9405
2019-04-19 0 0 0 80 11614
2019-04-20 0 0 0 86 11794
2019-04-21 0 0 0 123 11493
2019-04-22 0 0 0 85 88269
2019-04-23 0 0 0 84 71447
2019-04-24 0 0 0 78 17186
2019-04-25 0 0 0 40 26097
2019-04-26 0 0 0 40 22237
2019-04-27 0 0 0 43 18731
2019-04-28 0 0 0 48 18094
2019-04-29 0 0 0 71 12282
2019-04-30 0 0 0 79 11189
Марта 2019 0 0 0 133 497181
2019-03-01 0 0 0 126 20659
2019-03-02 0 0 0 133 21363
2019-03-03 0 0 0 128 20698
2019-03-04 0 0 0 130 28502
2019-03-05 0 0 0 91 18885
2019-03-06 0 0 0 95 19245
2019-03-07 0 0 0 91 15771
2019-03-08 0 0 0 89 18896
2019-03-09 0 0 0 93 20474
2019-03-10 0 0 0 100 19057
2019-03-11 0 0 0 79 16712
2019-03-12 0 0 0 84 17839
2019-03-13 0 0 0 75 15039
2019-03-14 0 0 0 77 15303
2019-03-15 0 0 0 111 14469
2019-03-16 0 0 0 61 17021
2019-03-17 0 0 0 65 19529
2019-03-18 0 0 0 90 15399
2019-03-19 0 0 0 70 12365
2019-03-20 0 0 0 74 12885
2019-03-21 0 0 0 94 13756
2019-03-22 0 0 0 91 11262
2019-03-23 0 0 0 81 11951
2019-03-24 0 0 0 75 11022
2019-03-25 0 0 0 72 11451
2019-03-26 0 0 0 86 11281
2019-03-27 0 0 0 73 12413
2019-03-28 0 0 0 79 10705
2019-03-29 0 0 0 92 12571
2019-03-30 0 0 0 90 13845
2019-03-31 0 0 0 100 16813
Февраля 2019 0 1 0 114 636085
Января 2019 0 0 0 102 764817
Декабря 2018 0 0 0 163 862022
2018-12-01 0 0 0 108 23215
2018-12-02 0 0 0 98 35293
2018-12-03 0 0 0 99 47003
2018-12-04 0 0 0 105 21431
2018-12-05 0 0 0 107 20783
2018-12-06 0 0 0 101 19392
2018-12-07 0 0 0 112 28150
2018-12-08 0 0 0 117 42437
2018-12-09 0 0 0 96 37438
2018-12-10 0 0 0 109 30107
2018-12-11 0 0 0 98 28665
2018-12-12 0 0 0 145 31741
2018-12-13 0 0 0 163 28315
2018-12-14 0 0 0 102 25760
2018-12-15 0 0 0 103 26391
2018-12-16 0 0 0 93 30830
2018-12-17 0 0 0 107 32687
2018-12-18 0 0 0 96 29222
2018-12-19 0 0 0 104 27799
2018-12-20 0 0 0 96 25300
2018-12-21 0 0 0 52 21631
2018-12-22 0 0 0 48 21742
2018-12-23 0 0 0 42 21238
2018-12-24 0 0 0 45 23555
2018-12-25 0 0 0 52 29040
2018-12-26 0 0 0 87 24239
2018-12-27 0 0 0 97 26222
2018-12-28 0 0 0 97 26707
2018-12-29 0 0 0 60 25922
2018-12-30 0 0 0 62 25933
2018-12-31 0 0 0 71 23834
Ноября 2018 0 0 0 154 994977
2018-11-01 0 0 0 120 38723
2018-11-02 0 0 0 145 33274
2018-11-03 0 0 0 147 32670
2018-11-04 0 0 0 154 32295
2018-11-05 0 0 0 125 23941
2018-11-06 0 0 0 127 31103
2018-11-07 0 0 0 89 31992
2018-11-08 0 0 0 90 33448
2018-11-09 0 0 0 95 30923
2018-11-10 0 0 0 89 36806
2018-11-11 0 0 0 92 44122
2018-11-12 0 0 0 88 53835
2018-11-13 0 0 0 88 47322
2018-11-14 0 0 0 87 41349
2018-11-15 0 0 0 96 40233
2018-11-16 0 0 0 102 41450
2018-11-17 0 0 0 114 47340
2018-11-18 0 0 0 109 40727
2018-11-19 0 0 0 117 46019
2018-11-20 0 0 0 109 34809
2018-11-21 0 0 0 114 41671
2018-11-22 0 0 0 101 28920
2018-11-23 0 0 0 64 28493
2018-11-24 0 0 0 63 18808
2018-11-25 0 0 0 50 18697
2018-11-26 0 0 0 51 16390
2018-11-27 0 0 0 55 16087
2018-11-28 0 0 0 48 16873
2018-11-29 0 0 0 88 21607
2018-11-30 0 0 0 101 25050
Октября 2018 0 0 0 157 860576
Сентября 2018 0 1 0 111 699829
2018-09-01 0 0 0 51 35770
2018-09-02 0 0 0 48 32960
2018-09-03 0 0 0 44 15442
2018-09-04 0 0 0 84 17046
2018-09-05 0 0 0 99 21121
2018-09-06 0 0 0 90 44041
2018-09-07 0 0 0 90 18175
2018-09-08 0 0 0 89 19116
2018-09-09 0 0 0 111 18643
2018-09-10 0 0 0 90 18263
2018-09-11 0 0 0 88 18542
2018-09-12 0 0 0 40 14040
2018-09-13 0 0 0 37 15935
2018-09-14 0 0 0 45 39675
2018-09-15 0 0 0 40 28518
2018-09-16 0 0 0 83 43686
2018-09-17 0 0 0 85 24855
2018-09-18 0 0 0 86 13988
2018-09-19 0 0 0 92 20668
2018-09-20 0 0 0 86 18581
2018-09-21 0 0 0 84 28825
2018-09-22 0 0 0 85 14998
2018-09-23 0 0 0 91 21686
2018-09-24 0 0 0 87 20781
2018-09-25 0 0 0 87 16747
2018-09-26 0 0 0 90 20797
2018-09-27 0 0 0 93 20178
2018-09-28 0 1 0 94 20838
2018-09-29 0 0 0 91 27303
2018-09-30 0 0 0 90 28611
Августа 2018 0 0 0 101 755078
Июля 2018 0 0 0 91 578867
Июня 2018 0 0 0 92 822871
Мая 2018 0 2 0 112 898211
Апреля 2018 0 0 0 105 773200
Марта 2018 0 0 0 111 745089
Февраля 2018 0 0 0 139 651439
Января 2018 0 0 0 133 882018
2018-01-01 0 0 0 67 22272
2018-01-02 0 0 0 63 20741
2018-01-03 0 0 0 67 24716
2018-01-04 0 0 0 71 25452
2018-01-05 0 0 0 89 19916
2018-01-06 0 0 0 102 19374
2018-01-07 0 0 0 69 23796
2018-01-08 0 0 0 109 31912
2018-01-09 0 0 0 98 26884
2018-01-10 0 0 0 77 22751
2018-01-11 0 0 0 118 21381
2018-01-12 0 0 0 84 23818
2018-01-13 0 0 0 67 26671
2018-01-14 0 0 0 97 27417
2018-01-15 0 0 0 128 21942
2018-01-16 0 0 0 71 21813
2018-01-17 0 0 0 73 22262
2018-01-18 0 0 0 133 26848
2018-01-19 0 0 0 133 27907
2018-01-20 0 0 0 122 20484
2018-01-21 0 0 0 103 19259
2018-01-22 0 0 0 118 20421
2018-01-23 0 0 0 67 25556
2018-01-24 0 0 0 96 29199
2018-01-25 0 0 0 67 88336
2018-01-26 0 0 0 122 21276
2018-01-27 0 0 0 133 96870
2018-01-28 0 0 0 100 28087
2018-01-29 0 0 0 125 29213
2018-01-30 0 0 0 125 23630
2018-01-31 0 0 0 127 21814
Декабря 2017 0 0 0 84 591454
2017-12-01 0 0 0 70 18381
2017-12-02 0 0 0 84 18660
2017-12-03 0 0 0 69 19695
2017-12-04 0 0 0 68 21571
2017-12-05 0 0 0 65 19945
2017-12-06 0 0 0 71 19325
2017-12-07 0 0 0 61 11017
2017-12-08 0 0 0 75 8940
2017-12-09 0 0 0 70 11115
2017-12-10 0 0 0 64 10727
2017-12-11 0 0 0 68 8735
2017-12-12 0 0 0 64 15504
2017-12-13 0 0 0 66 20830
2017-12-14 0 0 0 83 24982
2017-12-15 0 0 0 75 23345
2017-12-16 0 0 0 75 21267
2017-12-17 0 0 0 63 16989
2017-12-18 0 0 0 68 18302
2017-12-19 0 0 0 74 21763
2017-12-20 0 0 0 63 23277
2017-12-21 0 0 0 63 18918
2017-12-22 0 0 0 66 17025
2017-12-23 0 0 0 64 19764
2017-12-24 0 0 0 63 32583
2017-12-25 0 0 0 68 24529
2017-12-26 0 0 0 66 19287
2017-12-27 0 0 0 64 15921
2017-12-28 0 0 0 67 18889
2017-12-29 0 0 0 69 31179
2017-12-30 0 0 0 74 20837
2017-12-31 0 0 0 68 18152
Ноября 2017 0 0 0 98 576421
Октября 2017 0 0 0 74 570862
2017-10-01 0 0 0 68 19207
2017-10-02 0 0 0 72 28863
2017-10-03 0 0 0 72 17503
2017-10-04 0 0 0 72 17161
2017-10-05 0 0 0 71 19578
2017-10-06 0 0 0 67 17298
2017-10-07 0 0 0 69 18668
2017-10-08 0 0 0 71 19260
2017-10-09 0 0 0 68 16666
2017-10-10 0 0 0 69 53641
2017-10-11 0 0 0 67 21733
2017-10-12 0 0 0 64 18676
2017-10-13 0 0 0 65 12330
2017-10-14 0 0 0 65 13535
2017-10-15 0 0 0 67 12509
2017-10-16 0 0 0 60 12202
2017-10-17 0 0 0 61 17214
2017-10-18 0 0 0 67 18986
2017-10-19 0 0 0 65 19155
2017-10-20 0 0 0 68 16310
2017-10-21 0 0 0 72 16318
2017-10-22 0 0 0 63 16514
2017-10-23 0 0 0 63 16857
2017-10-24 0 0 0 66 18279
2017-10-25 0 0 0 65 14370
2017-10-26 0 0 0 61 14109
2017-10-27 0 0 0 65 16940
2017-10-28 0 0 0 64 16267
2017-10-29 0 0 0 74 20115
2017-10-30 0 0 0 70 15621
2017-10-31 0 0 0 68 14977
Сентября 2017 0 0 0 107 592241
Августа 2017 0 0 0 94 504175
Июля 2017 0 0 0 92 401794
Июня 2017 0 1 0 95 605540
Мая 2017 0 0 0 106 308254
Апреля 2017 0 0 0 93 334103
Марта 2017 0 0 0 139 361102
Февраля 2017 0 2 0 124 295109
Января 2017 0 0 0 90 292486
2017-01-01 0 0 0 57 6502
2017-01-02 0 0 0 56 6544
2017-01-03 0 0 0 36 5932
2017-01-04 0 0 0 42 4075
2017-01-05 0 0 0 77 6997
2017-01-06 0 0 0 55 14520
2017-01-07 0 0 0 55 29927
2017-01-08 0 0 0 53 18197
2017-01-09 0 0 0 56 11636
2017-01-10 0 0 0 50 7645
2017-01-11 0 0 0 49 10916
2017-01-12 0 0 0 49 13814
2017-01-13 0 0 0 61 3670
2017-01-14 0 0 0 58 5659
2017-01-15 0 0 0 74 4556
2017-01-16 0 0 0 50 4565
2017-01-17 0 0 0 57 4605
2017-01-18 0 0 0 55 5707
2017-01-19 0 0 0 66 6638
2017-01-20 0 0 0 90 12486
2017-01-21 0 0 0 81 11337
2017-01-22 0 0 0 89 11441
2017-01-23 0 0 0 81 11017
2017-01-24 0 0 0 71 7912
2017-01-25 0 0 0 58 7463
2017-01-26 0 0 0 57 8861
2017-01-27 0 0 0 51 6302
2017-01-28 0 0 0 42 11573
2017-01-29 0 0 0 53 22888
2017-01-30 0 0 0 54 4869
2017-01-31 0 0 0 61 4232
Декабря 2016 0 0 0 78 397578
Ноября 2016 0 3 0 65 205089
2016-11-01 0 0 0 42 8189
2016-11-02 0 0 0 43 7636
2016-11-03 0 0 0 48 7212
2016-11-04 0 0 0 45 5841
2016-11-05 0 0 0 48 4610
2016-11-06 0 0 0 51 5490
2016-11-07 0 0 0 45 5813
2016-11-08 0 0 0 41 5538
2016-11-09 0 2 0 33 3802
2016-11-10 0 0 0 24 3930
2016-11-11 0 0 0 47 20988
2016-11-12 0 0 0 60 5543
2016-11-13 0 0 0 56 6036
2016-11-14 0 0 0 55 6027
2016-11-15 0 0 0 49 7259
2016-11-16 0 1 0 56 7502
2016-11-17 0 0 0 60 7467
2016-11-18 0 0 0 60 6497
2016-11-19 0 0 0 58 7068
2016-11-20 0 0 0 64 6502
2016-11-21 0 0 0 59 6497
2016-11-22 0 0 0 61 6106
2016-11-23 0 0 0 65 5658
2016-11-24 0 0 0 63 6182
2016-11-25 0 0 0 59 5980
2016-11-26 0 0 0 63 6939
2016-11-27 0 0 0 55 6195
2016-11-28 0 0 0 59 6937
2016-11-29 0 0 0 58 6927
2016-11-30 0 0 0 64 8718
Октября 2016 0 1 0 73 220868
2016-10-01 0 0 0 72 9377
2016-10-02 0 0 0 70 8198
2016-10-03 0 0 0 73 11912
2016-10-04 0 0 0 67 13706
2016-10-05 0 0 0 52 14835
2016-10-06 0 0 0 52 8197
2016-10-07 0 0 0 54 5355
2016-10-08 0 0 0 58 5599
2016-10-09 0 0 0 58 4796
2016-10-10 0 0 0 57 6530
2016-10-11 0 0 0 50 5349
2016-10-12 0 0 0 55 7161
2016-10-13 0 0 0 56 7715
2016-10-14 0 0 0 55 6528
2016-10-15 0 0 0 53 6433
2016-10-16 0 0 0 51 5757
2016-10-17 0 0 0 69 6101
2016-10-18 0 0 0 64 5620
2016-10-19 0 0 0 56 7225
2016-10-20 0 0 0 54 5803
2016-10-21 0 0 0 52 6069
2016-10-22 0 0 0 52 5428
2016-10-23 0 0 0 59 9063
2016-10-24 0 0 0 50 6209
2016-10-25 0 0 0 30 4411
2016-10-26 0 0 0 73 6664
2016-10-27 0 0 0 63 7301
2016-10-28 0 0 0 60 6017
2016-10-29 0 0 0 51 5125
2016-10-30 0 1 0 53 5227
2016-10-31 0 0 0 53 7157
Сентября 2016 0 1 0 71 261664
2016-09-01 0 0 0 57 11913
2016-09-02 0 0 0 61 5078
2016-09-03 0 0 0 63 5259
2016-09-04 0 0 0 58 4310
2016-09-05 0 0 0 55 5521
2016-09-06 0 0 0 53 9617
2016-09-07 0 0 0 47 4598
2016-09-08 0 0 0 50 4054
2016-09-09 0 0 0 53 4579
2016-09-10 0 0 0 47 3511
2016-09-11 0 0 0 50 4573
2016-09-12 0 0 0 59 6683
2016-09-13 0 0 0 57 10683
2016-09-14 0 0 0 60 5401
2016-09-15 0 0 0 56 10775
2016-09-16 0 0 0 67 34059
2016-09-17 0 0 0 66 28191
2016-09-18 0 0 0 69 8796
2016-09-19 0 0 0 69 6988
2016-09-20 0 0 0 52 5571
2016-09-21 0 0 0 47 4528
2016-09-22 0 1 0 47 5381
2016-09-23 0 0 0 59 7260
2016-09-24 0 0 0 59 10011
2016-09-25 0 0 0 55 5583
2016-09-26 0 0 0 71 9897
2016-09-27 0 0 0 61 11551
2016-09-28 0 0 0 61 11005
2016-09-29 0 0 0 52 8662
2016-09-30 0 0 0 70 7626
Августа 2016 0 0 0 92 311179
Июля 2016 0 3 0 76 357423
Июня 2016 0 3 0 89 269282
Мая 2016 0 23 143 77 345629
Апреля 2016 12 182 128 96 663377
Марта 2016 0 2 0 139 375342
Февраля 2016 0 0 0 74 259170
Января 2016 0 2 0 69 255394
Декабря 2015 0 0 0 57 229543
Ноября 2015 0 0 0 71 217279
Октября 2015 0 0 0 72 207409
2015-10-01 0 0 0 44 19349
2015-10-02 0 0 0 41 11541
2015-10-03 0 0 0 34 9506
2015-10-04 0 0 0 32 8607
2015-10-05 0 0 0 36 6110
2015-10-06 0 0 0 28 5492
2015-10-07 0 0 0 32 6872
2015-10-08 0 0 0 21 1280
2015-10-09 0 0 0 54 3880
