Попробуем помыслить логически
Площадь поверхности Земли - 510 065 700 км²
Размер картинки - 11" x 17" (это вроде как 3600х4800 пикселей)
Всего уровней увеличения, если я не ошибаюсь 20.
Проведем расчеты для каждого уровня
20 -
max - 20 м -> 20*20 = 400 м² = 0,0004 км² -> 510 065 700 / 0,0004 = 1275164250000 картинок
19 - 50 м -> 50*50 = 2500 м² = 0,0025 км² -> 510 065 700 / 0,0025 = 204026280000 картинок
18 - 100 м -> 100*100 = 10000 м² = 0,01 км² -> 510 065 700 / 0,01 = 51006570000 картинок
17 - 200 м -> 200*200 = 40000 м² = 0,04 км² -> 510 065 700 / 0,04 = 12751642500 картинок
16 - 300 м -> 300*300 = 90000 м² = 0,09 км² -> 510 065 700 / 0,09 = 5667396666 картинок
15 - 500 м -> 500*500 = 250000 м² = 0,25 км² -> 510 065 700 / 0,25 = 2040262800 картинок
14 - 1 км -> 1*1 = 1 км² -> 510 065 700 картинок
13 - 2 км -> 2*2 = 4 км² -> 510 065 700 / 4 = 127516425 картинок
12 - 5 км -> 5*5 = 25 км² -> 510 065 700 / 25 = 20402628 картинок
11 - 10 км -> 10*10 = 100 км² -> 510 065 700 / 100 = 510 065 7 картинок
10 - 20 км -> 20*20 = 400 км² -> 510 065 700 / 400 = 1275164 картинок
09 - 50 км -> 50*50 = 2500 км² -> 510 065 700 / 2500 = 204026 картинок
08 - 100 км -> 100*100 = 10000 км² -> 510 065 700 / 10000 = 51006 картинок
07 - 200 км -> 200*200 = 40000 км² -> 510 065 700 / 40000 = 12751 картинок
06 - 300 км -> 300*300 = 90000 км² -> 510 065 700 / 90000 = 5667 картинок
05 - 500 км -> 500*500 = 250000 км² -> 510 065 700 / 40000 = 2040 картинок
04 - 1000 км -> 1000*1000 = 1000000 км² -> 510 065 700 / 1000000 = 510 картинок
03 - 2000 км -> 2000*2000 = 4000000 км² -> 510 065 700 / 4000000 = 127 картинок
02 - 5000 км -> 5000*5000 = 25000000 км² -> 510 065 700 / 25000000 = 20 картинок
01 -
min - 10000 км -> 10000*10000 = 100000000 км² -> 510 065 700 / 25000000 = 5 картинок
Т.о. всего нам нужно - 1551321038692 картинок.
Объем одной картинки (для упрощения задачи будем считать, что Гугль хранит высококачественные jpg с размером 90% от оригинала, 24 битный цвет) - 3600*4800*3 = (51840000/100)*90 = 46656000 байт = ~ 44,5 Мбайт
Рассчитаем общий объем базы картинок в Мегабайтах - 1551321038692*44,5 = 69033786221794 Мбайт = ~ 65835748 Тбайт
Сделаем скидку на погрешность в 30%, т.к. не вся территория Земли детализирована на высоком уровне - 65835748 Тбайт - ((65835748 Тбайт / 100) *30) = 65835748 - 19750724 = 46085024 Тбайт.
Многовато конечно
Но все зависит от того, с каким сжатием хранятся картинки у Гугля.